Praktiske oplysninger: Forskelle mellem versioner
Fra Grønnehaven Lystrup
Redaktør (diskussion | bidrag) Ingen redigeringsopsummering |
Steffen (diskussion | bidrag) |
||
Linje 4: | Linje 4: | ||
==Renovation== | ==Renovation== | ||
Grønnehaven har en vedtægtsbestemt fælles renovationsordning med individuel betaling til Affaldvarme Aarhus, Affa på 650 kr. (i 2018) | Grønnehaven har en vedtægtsbestemt fælles renovationsordning med individuel betaling til Affaldvarme Aarhus, Affa på 650 kr. (i 2018) | ||
For tilmelding til den fælles affaldsordning kontakt formanden. | For tilmelding til den fælles affaldsordning kontakt formanden.<br/> | ||
Vores beholdere til restaffald tømmes normalt hver tirsdag, mens beholderne til pap og papir og beholdere til plast, metal og glas normalt tømmes hver anden mandag<br/> | |||
Hus nr. 4-26 og 3-17 bedes benytte den øverste affaldsø, mens hus 28-44 og 19-31 bedes benytte den nederste affaldsø | |||
==Fjernvarme== | ==Fjernvarme== | ||
Lystrup Fjernvarme Amba | Lystrup Fjernvarme Amba | ||
==Vand og kloak== | ==Vand og kloak== | ||
Aarhus Vand A/S | Aarhus Vand A/S |
Versionen fra 31. jul. 2019, 20:24
Kontingent til Grundejerforeningen
2019/2020: Den årlige kontingent er 4500 kr, der betales i to rater d.15. maj og 15.november til Djurslands Bank på Reg.nr: 7265 Konto. nr: 1138900-
Kasserer er Søren Flarup, Grønnehaven 21.
Renovation
Grønnehaven har en vedtægtsbestemt fælles renovationsordning med individuel betaling til Affaldvarme Aarhus, Affa på 650 kr. (i 2018)
For tilmelding til den fælles affaldsordning kontakt formanden.
Vores beholdere til restaffald tømmes normalt hver tirsdag, mens beholderne til pap og papir og beholdere til plast, metal og glas normalt tømmes hver anden mandag
Hus nr. 4-26 og 3-17 bedes benytte den øverste affaldsø, mens hus 28-44 og 19-31 bedes benytte den nederste affaldsø
Fjernvarme
Lystrup Fjernvarme Amba
Vand og kloak
Aarhus Vand A/S